23 Aprile 2020
Consegne di materiale sanitario del 24 aprile 2020
Sono in consegna i materiali e le attrezzature sanitarie destinate alle ASP ed alle Strutture Ospedaliere.
Di seguito la tabella riassuntiva per ciascuna azienda:
MASCHERINE CHIRURGICHE | MASCHERINE KN95 | MASCHERINE FFP3 | COPRISCARPE | VISIERE DI PROTEZIONE | TUTE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | TAMPONI | GUANTI | VENTILATORE POLMONARE PER TERAPIA SUB-INTENSIVA | VENTILATORE TERAPIA INTENSIVA | MONITOR PER TERAPIA INTENSIVA | |
ASP CS | 30.000 | 3.000 | 1.560 | 500 | 360 | 6.000 | 3.000 | 3 | 9 | ||
ASP CZ | 10.000 | 1.000 | 390 | 100 | 60 | 3.000 | 1.000 | 3 | |||
ASP KR | 10.000 | 1.000 | 390 | 100 | 60 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | ||
ASP VV | 10.000 | 1.000 | 390 | 100 | 60 | 2.000 | 1.000 | 2 | 2 | ||
ASP RC | 20.000 | 2.000 | 975 | 300 | 180 | 3.000 | 2.000 | 2 | 4 | ||
AO CS | 10.000 | 1.000 | 390 | 300 | 180 | 30 | 4.000 | 2.000 | 5 | 1 | 13 |
AO CZ | 10.000 | 1.000 | 390 | 300 | 180 | 30 | 4.000 | 2.000 | 5 | 1 | 8 |
AOU CZ | 10.000 | 1.000 | 390 | 300 | 180 | 30 | 3.000 | 2.000 | 5 | 10 | |
AO RC | 10.000 | 1.000 | 390 | 300 | 180 | 30 | 4.000 | 2.000 | 5 | 13 | |
TOTALE | 120.000 | 12.000 | 5.265 | 2.300 | 1.440 | 120 | 31.000 | 16.000 | 28 | 3 | 62 |
Ultimi articoli
Bollettino giornaliero 6 Febbraio 2023
COVID-19, BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 6 FEBBRAIO 2023
Le persone risultate positive al Coronavirus sono 629257 (+46) rispetto a ieri.
Bollettino giornaliero 5 Febbraio 2023
COVID-19, BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 5 FEBBRAIO 2023
Le persone risultate positive al Coronavirus sono 629211 (+97) rispetto a ieri.
Bollettino giornaliero 4 Febbraio 2023
COVID-19, BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 4 FEBBRAIO 2023
Le persone risultate positive al Coronavirus sono 629114 (+131) rispetto a ieri.
Bollettino giornaliero 3 Febbraio 2023
COVID-19, BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 3 FEBBRAIO 2023
Le persone risultate positive al Coronavirus sono 628983 (+129) rispetto a ieri.