Consegne totali
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.000 |
TAMPONI ANTIGENICI | 2.240 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 1.899 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 200 |
Mascherine FFP3 | 150 |
Mascherine KN95 (sanitarie) | 150 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine FFP3 | 300 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Gel igienizzante | 2 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 150 |
Gel igienizzante | 2 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Copriscarpe | 300 |
Guanti protettivi | 600 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 550 |
Mascherine FFP3 | 52 |
Occhiali antigraffio | 2 |
Tamponi-contenitori | 100 |
Gel igienizzante | 2 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 120 |
Visiere | 2 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 50 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Copriscarpe | 400 |
Mascherine FFP2 | 40 |
Mascherine FFP3 | 140 |
Tute | 118 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.330 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.000 |
Gel igienizzante | 4 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 210 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 2.150 |
Mascherine Comunità | 3.200 |
Mascherine Montrasio | 2.680 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 5.000 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 3.000 |
Gel igienizzante | 15 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 1.000 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 2.500 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 190 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 50 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 100 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 400 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.500 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine FFP2 | 100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 10.500 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 3.500 |
Mascherine FFP2 | 1.000 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 2.500 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 3.500 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici (chirurgici) | 43.975 |
Catetere multicath 7,5 fr | 100 |
Copricapo | 15.600 |
Copriscarpe | 43.450 |
Farmaci neleprint | 108 |
Guanti protettivi | 230.700 |
Guanti Sterili | 2.300 |
Laringoscopio led F.O. | 10 |
Mascherine Bianche | 6.000 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 362.200 |
Mascherine FFP2 | 152.480 |
Mascherine FFP3 | 157.175 |
Occhiali antigraffio | 1.870 |
Tamponi-contenitori | 41.302 |
Termometro digitale | 24 |
Tubi Artero Venoso | 840 |
Tubi endotracheali | 570 |
Tute | 3.446 |
Gel igienizzante | 1.201 |
Maschere CPAP | 374 |
Set Deflussori di 100 per HP60 | 400 |
Maschera per ventilazione non invasiva Facefit | 96 |
Set Deflussori da 100 per HP30 | 600 |
HP60 Pompa Funzionale Volumetrica | 4 |
HP30 Pompa Funzionale Siringa | 6 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 2.000 |
Kit test rapido | 113 |
Divise | 4.000 |
Caschi per ventilazione | 145 |
Visiere | 15.470 |
Letti T.I. | 6 |
Camici (visitatori) | 400 |
Reagenti per Tamponi | 274 |
Idrossiclorochina | 25 |
Maschere di Protezione | 330 |
Monitor terapia intensiva | 18 |
Monitor terapia sub intensiva | 7 |
Ventilatore Sub Intensiva | 18 |
Ventilatore Terapia Intensiva | 22 |
Termometro Infrarossi Laser | 60 |
DEFLUSSORE PER POMPA VOLUMETRICA | 1.440 |
POMPA VOLUMETRICA AGILIA | 12 |
Mascherine KN95 (sanitarie) | 61.000 |
Cuffie (NON USARE) | 1.400 |
Tute non sterili | 18.776 |
KIT BD MAX EXK TNA-3 LUO | 80 |
CERTEST COVID-19 | 70 |
DIRECT AMPLIFICATION DISC KIT | 149 |
SIMPLEXA COVID-19 DIRECT | 111 |
SIMPLEXA COVID-10 CONTROL PACK | 6 |
VARCODES 2/4 MG | 7 |
BD MAX 6 PCR MICROFLUI | 4 |
HYDROXYCHLOROQUINE 200MG 60 TABS (IE) | 18 |
SEGRE FOLDED P3 (MASCHERINA RIUTILIZZABILE FFP3) | 600 |
BD MAX 6 C PCR MICROFLUI | 26 |
DIvisa Casacca e Pantalone | 15.300 |
REAL TIME PCR KIT | 14 |
XPRSARS-COV2-10 | 100 |
xprsars-cov2-10 | 25 |
KIT BDMAX SARS-COV-2 REA | 14 |
ZITROMAX | 7 |
CUFFIE (NON USARE) | 6.000 |
KIT XPRESS SARS-COV-2, 10 TEST | 85 |
Allplex.tm SAES-CoV-2 aSSAY 100t | 68 |
COPRICAPO (non usare) | 1.840 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici (chirurgici) | 19.805 |
Catetere multicath 7,5 fr | 100 |
Copricapo | 10.600 |
Copriscarpe | 23.350 |
Farmaci neleprint | 108 |
Guanti protettivi | 270.500 |
Guanti Sterili | 900 |
Laringoscopio led F.O. | 10 |
Mascherine Bianche | 6.800 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 367.300 |
Mascherine FFP2 | 23.720 |
Mascherine FFP3 | 20.370 |
Occhiali antigraffio | 1.280 |
Tamponi-contenitori | 31.000 |
Termometro digitale | 12 |
Tubi Artero Venoso | 840 |
Tubi endotracheali | 560 |
Tute | 3.008 |
Gel igienizzante | 373 |
Maschere CPAP | 322 |
Set Deflussori di 100 per HP60 | 800 |
Set Deflussori da 100 per HP30 | 800 |
HP60 Pompa Funzionale Volumetrica | 8 |
HP30 Pompa Funzionale Siringa | 8 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 2.050 |
Ecografo | 1 |
Divise | 7.000 |
Caschi per ventilazione | 92 |
Visiere | 7.240 |
Letti | 20 |
Letti T.I. | 6 |
Camici (visitatori) | 350 |
Reagenti per Tamponi | 61 |
Idrossiclorochina | 26 |
Maschere di Protezione | 270 |
Monitor terapia intensiva | 20 |
Monitor terapia sub intensiva | 20 |
Aspiratore portatile | 1 |
Ventilatore Sub Intensiva | 7 |
Ventilatore Terapia Intensiva | 10 |
Termometro Infrarossi Laser | 50 |
Mascherine KN95 (sanitarie) | 40.120 |
Cuffie (NON USARE) | 1.400 |
Tute non sterili | 3.600 |
VARCODES 2/4 MG | 6 |
Monitor computer | 2 |
Stampante | 2 |
Computer desketop | 2 |
Applicativo Software | 2 |
HYDROXYCHLOROQUINE 200MG 60 TABS (IE) | 18 |
SEGRE FOLDED P3 (MASCHERINA RIUTILIZZABILE FFP3) | 600 |
DIvisa Casacca e Pantalone | 3.000 |
SARS-COV-2-GENE | 47 |
ZITROMAX | 7 |
CUFFIE (NON USARE) | 3.000 |
TAMPONI ANTIGENICI | 525 |
Kit Telemedicina NTTData | 7 |
BIOFIRE RP2. 1 plus | 482 |
CALZARI (non usare) | 2.000 |
Siringhe da 1 ml | 300 |
Aghi 22 gauge | 200 |
Aghi 25 gauge lunghezza 1" | 200 |
Aghi 25 gauge lunghezza 5/8 | 200 |
Siringhe Diluizione 3 ml | 60 |
Aghi 21 gauge | 100 |
Fiale Cloruro di sodio in vetro SALF | 1.000 |
COPRICAPO (non usare) | 200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 450 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 550 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 660 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 550 |
Gel igienizzante | 11 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 410 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.020 |
Mascherine Comunità | 600 |
Mascherine Montrasio | 1.640 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 7.200 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.450 |
Gel igienizzante | 30 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 1.600 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 3.000 |
Mascherine Montrasio | 1.400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 50 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 150 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 30 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 500 |
Mascherine Montrasio | 1.080 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.130 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 300 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 40 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 450 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 730 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 300 |
Gel igienizzante | 7 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 230 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.250 |
Mascherine Comunità | 300 |
Mascherine Montrasio | 960 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.080 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 700 |
Gel igienizzante | 2 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 240 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 4.250 |
Mascherine Montrasio | 3.280 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 730 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 400 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 230 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.000 |
Mascherine Comunità | 900 |
Mascherine Montrasio | 1.720 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 200 |
Mascherine Bianche | 6.140 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 3.700 |
Mascherine FFP2 | 100 |
Gel igienizzante | 90 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 3.150 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 7.350 |
Mascherine Montrasio | 5.920 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.050 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.450 |
Gel igienizzante | 62 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 2.180 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 5.000 |
Mascherine Comunità | 3.500 |
Mascherine Montrasio | 7.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 910 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 550 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 370 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.950 |
Mascherine Montrasio | 3.400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 960 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 410 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 160 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.650 |
Mascherine Montrasio | 2.720 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 2.600 |
Mascherine Bianche | 66.200 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 41.250 |
Mascherine FFP2 | 150 |
Gel igienizzante | 1.159 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 40.390 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 63.400 |
Termometro Infrarossi Laser | 4 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 800 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 250 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 30 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 500 |
Mascherine Comunità | 400 |
Mascherine Montrasio | 280 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 642 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 750 |
Gel igienizzante | 6 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 120 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 350 |
Mascherine Comunità | 300 |
Mascherine Montrasio | 520 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.320 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 650 |
Gel igienizzante | 14 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 500 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 951 |
Mascherine Comunità | 800 |
Mascherine Montrasio | 920 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 6.810 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.000 |
Gel igienizzante | 8 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 780 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 4.100 |
Mascherine Comunità | 3.700 |
Mascherine Montrasio | 7.400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 870 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 550 |
Gel igienizzante | 11 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 410 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.890 |
Mascherine Comunità | 600 |
Mascherine Montrasio | 1.240 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.560 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 400 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 60 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.050 |
Mascherine Comunità | 900 |
Mascherine Montrasio | 1.080 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 2.460 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.000 |
Gel igienizzante | 24 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 330 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 3.500 |
Mascherine KN95 (sanitarie) | 510 |
Mascherine Comunità | 1.400 |
Mascherine Montrasio | 1.160 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 200 |
Mascherine Bianche | 1.730 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.350 |
Gel igienizzante | 5 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 520 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 6.800 |
Mascherine Comunità | 4.500 |
Mascherine Montrasio | 12.680 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 150 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 100 |
Gel igienizzante | 62 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 2.280 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 4.800 |
Mascherine Montrasio | 7.400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 2.360 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 950 |
Gel igienizzante | 37 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 1.310 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 2.300 |
Mascherine Comunità | 2.100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 53.550 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.500 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 35.000 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.620 |
Termometro Infrarossi Laser | 4 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 400 |
Gel igienizzante | 3 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 20 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.570 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 50 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 80 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 830 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 350 |
Gel igienizzante | 8 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 230 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 500 |
Mascherine Comunità | 400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 860 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 200 |
Gel igienizzante | 6 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 210 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 800 |
Mascherine Comunità | 300 |
Mascherine Montrasio | 360 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 2.210 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 750 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 90 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 3.620 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.600 |
Gel igienizzante | 39 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 1.470 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 6.450 |
Mascherine Comunità | 2.200 |
Mascherine Montrasio | 3.600 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 1.660 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.200 |
Gel igienizzante | 70 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 1.690 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 5.750 |
Mascherine Comunità | 3.900 |
Mascherine Montrasio | 7.760 |
TAMPONI ANTIGENICI | 150 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.450 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.300 |
Gel igienizzante | 4 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 30 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.950 |
Mascherine Montrasio | 4.120 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 1.480 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.000 |
Gel igienizzante | 4 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 30 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 550 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 850 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 500 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 120 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 2.400 |
Mascherine Montrasio | 2.120 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 780 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 448 |
Gel igienizzante | 8 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 180 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 550 |
Mascherine Comunità | 400 |
Mascherine Montrasio | 800 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 2.000 |
Mascherine Bianche | 13.400 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 12.150 |
Mascherine FFP2 | 350 |
Gel igienizzante | 52 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 2.950 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 48.250 |
Mascherine Montrasio | 94.560 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 800 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.000 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 250 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 600 |
Mascherine Comunità | 800 |
Mascherine Montrasio | 680 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 450 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 900 |
Gel igienizzante | 1 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 650 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 850 |
Gel igienizzante | 6 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 140 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 500 |
Mascherine Montrasio | 560 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 450 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.050 |
Gel igienizzante | 26 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 650 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.551 |
Mascherine Montrasio | 3.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 50 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 150 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 250 |
Mascherine Montrasio | 680 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 770 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 400 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 50 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 550 |
Mascherine Comunità | 700 |
Mascherine Montrasio | 600 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 470 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 250 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 40 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 550 |
Mascherine Montrasio | 960 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 861 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 950 |
Gel igienizzante | 21 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 290 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.900 |
Mascherine KN95 (sanitarie) | 440 |
Mascherine Comunità | 1.200 |
Mascherine Montrasio | 2.360 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 1.210 |
Mascherine Bianche | 1.610 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.750 |
Mascherine FFP3 | 200 |
Gel igienizzante | 67 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 2.420 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 7.150 |
Mascherine KN95 (sanitarie) | 150 |
Mascherine Comunità | 3.700 |
Mascherine Montrasio | 10.480 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 770 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 601 |
Gel igienizzante | 10 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 370 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.750 |
Mascherine Comunità | 500 |
Mascherine Montrasio | 1.080 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 350 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 900 |
Gel igienizzante | 1 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 680 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 450 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 30 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 400 |
Mascherine Comunità | 400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 200 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 200 |
Gel igienizzante | 14 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 490 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.150 |
Mascherine Comunità | 800 |
Mascherine Montrasio | 640 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 910 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 500 |
Gel igienizzante | 23 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 770 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.450 |
Mascherine Comunità | 1.300 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 450 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 350 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 300 |
Mascherine Montrasio | 880 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 520 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 500 |
Gel igienizzante | 31 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 1.080 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 3.350 |
Mascherine Montrasio | 3.480 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 560 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 750 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 90 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 800 |
Mascherine Montrasio | 1.440 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 550 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 550 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 80 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 650 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 50 |
Mascherine FFP2 | 800 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 50 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.320 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 600 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 40 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 700 |
Mascherine Montrasio | 560 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.750 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 500 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 70 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 1.100 |
Mascherine Montrasio | 1.200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.220 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 850 |
Gel igienizzante | 49 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 1.190 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 2.800 |
Mascherine Montrasio | 2.280 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.526 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 400 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 70 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 850 |
Mascherine Comunità | 1.100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 760 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 50 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 450 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 910 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.500 |
Gel igienizzante | 20 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 760 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 900 |
Mascherine Comunità | 1.200 |
Mascherine Montrasio | 49 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 600 |
Mascherine Bianche | 1.950 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 550 |
Mascherine FFP2 | 10 |
Tute | 20 |
Gel igienizzante | 24 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 1.000 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 3.350 |
Mascherine Montrasio | 1.440 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 1.900 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 600 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 90 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 2.400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 350 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 200 |
Gel igienizzante | 39 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) | 1.410 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) | 2.959 |
Mascherine Montrasio | 4.600 |
Articolo | Quantità |
---|---|
