Consegne totali
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici | 1.000 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 3.000 |
Mascherine FFP3 | 1.000 |
Gel igienizzante | 50 |
Visiere | 200 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 1.000 |
TAMPONI ANTIGENICI | 2.240 |
TAMPONI SALIVARI | 1.600 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 1.899 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 800 |
Mascherine FFP2 (NON USARE) | 300 |
Mascherine FFP3 | 450 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 700 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.000 |
Mascherine FFP2 (NON USARE) | 300 |
Mascherine FFP3 | 1.300 |
PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE | 25 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Gel igienizzante | 2 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 450 |
Mascherine FFP3 | 50 |
Gel igienizzante | 2 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 100 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 150 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.900 |
Mascherine FFP3 | 1.200 |
Gel igienizzante | 30 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 200 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 2.700 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Gel igienizzante | 20 |
Visiere | 20 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 300 |
Tute non sterili (NON USARE) | 200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici | 220 |
Copricapo | 2.000 |
Copriscarpe | 2.200 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 9.000 |
Mascherine FFP3 | 7.000 |
Tute | 6.000 |
Gel igienizzante | 130 |
Visiere | 1.500 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 26.100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.100 |
Mascherine FFP3 | 60 |
Gel igienizzante | 5 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 1.100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine FFP3 | 60 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine FFP3 | 100 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 190 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.000 |
Mascherine FFP3 | 1.000 |
Gel igienizzante | 100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici | 4.096 |
Copricapo | 4.000 |
Copriscarpe | 600 |
Guanti protettivi | 31.500 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 17.000 |
Mascherine FFP2 (NON USARE) | 1.000 |
Mascherine FFP3 | 11.100 |
Tamponi-contenitori | 1.000 |
Tute | 200 |
Gel igienizzante | 450 |
Visiere | 710 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 4.000 |
TAMPONI ANTIGENICI | 1.000 |
Carta A4 | 50 |
Batteria "Mezza Torcia" | 10 |
Confezioni di batteria modello "AAA - Mini stilo" | 20 |
Ribbon cera | 20 |
Toner brother | 25 |
Confezioni di etichette termiche | 40 |
Alcool disinfettante | 125 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine FFP3 | 2.000 |
Visiere | 500 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici | 200 |
Guanti protettivi | 1.300 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 3.600 |
Gel igienizzante | 45 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 900 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine KN95 / FFP2 | 17.848 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici | 300 |
Guanti protettivi | 3.000 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.000 |
Mascherine FFP3 | 1.000 |
Gel igienizzante | 20 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici | 5.000 |
Copricapo | 1.000 |
Copriscarpe | 2.000 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 3.000 |
Mascherine FFP3 | 5.000 |
Gel igienizzante | 50 |
Visiere | 50 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici | 400 |
Copriscarpe | 400 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 500 |
Mascherine FFP3 | 1.000 |
Gel igienizzante | 20 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 500 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 500 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 500 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Copriscarpe | 300 |
Guanti protettivi | 600 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 550 |
Mascherine FFP3 | 52 |
Occhiali antigraffio | 2 |
Tamponi-contenitori | 100 |
Gel igienizzante | 2 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 120 |
Visiere | 2 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 50 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Copriscarpe | 400 |
Mascherine FFP2 (NON USARE) | 40 |
Mascherine FFP3 | 140 |
Tute | 118 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.330 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.000 |
Gel igienizzante | 4 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 210 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 2.150 |
Mascherine Comunità | 3.200 |
Mascherine Montrasio | 2.680 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 5.000 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 4.000 |
Gel igienizzante | 15 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 1.000 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 2.500 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 3.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 190 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 50 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 100 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 200 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 400 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.500 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine FFP2 (NON USARE) | 100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 10.500 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 3.500 |
Mascherine FFP2 (NON USARE) | 1.000 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 2.500 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 3.500 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici | 82.035 |
Catetere multicath 7,5 fr | 100 |
Copricapo | 127.600 |
Copriscarpe | 205.650 |
Farmaci neleprint | 108 |
Guanti protettivi | 685.700 |
Guanti Sterili | 2.300 |
Laringoscopio led F.O. | 10 |
Mascherine Bianche | 6.000 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 975.200 |
Mascherine FFP2 (NON USARE) | 154.480 |
Mascherine FFP3 | 194.175 |
Occhiali antigraffio | 1.870 |
Tamponi-contenitori | 190.102 |
Termometro digitale | 24 |
Tubi Artero Venoso | 840 |
Tubi endotracheali | 570 |
Tute | 55.446 |
Gel igienizzante | 1.201 |
Maschere CPAP | 374 |
Set Deflussori di 100 per HP60 | 400 |
Maschera per ventilazione non invasiva Facefit | 96 |
Set Deflussori da 100 per HP30 | 600 |
HP60 Pompa Funzionale Volumetrica | 4 |
HP30 Pompa Funzionale Siringa | 6 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 2.000 |
Kit test rapido | 113 |
Divise | 4.000 |
Caschi per ventilazione | 155 |
Visiere | 15.970 |
Letti | 2 |
Letti T.I. | 6 |
Camici (NON USARE) | 400 |
Reagenti per Tamponi | 274 |
Materasso | 2 |
Asta Portaflebo | 2 |
Idrossiclorochina | 25 |
Maschere di Protezione | 330 |
Monitor terapia intensiva | 27 |
Monitor terapia sub intensiva | 7 |
Ventilatore Sub Intensiva | 19 |
Ventilatore Terapia Intensiva | 22 |
Termometro Infrarossi Laser | 60 |
Farmaco Dermodelizema cream-15x2ml | 130 |
INFUSION SET FOR BOTTLE | 60 |
Pompa per infusione fluidi | 3 |
DEFLUSSORE PER POMPA VOLUMETRICA | 1.440 |
POMPA VOLUMETRICA AGILIA | 12 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 654.400 |
Centrale Monitoraggio Monitor | 1 |
Farmaco Macromax | 30 |
Farmaco Plaquenil | 350 |
Cuffie (NON USARE) | 1.400 |
Tute non sterili (NON USARE) | 18.776 |
KIT BD MAX EXK TNA-3 LUO | 80 |
CERTEST COVID-19 | 70 |
DIRECT AMPLIFICATION DISC KIT | 149 |
SIMPLEXA COVID-19 DIRECT | 111 |
SIMPLEXA COVID-10 CONTROL PACK | 6 |
VARCODES 2/4 MG | 7 |
BD MAX 6 PCR MICROFLUI | 4 |
HYDROXYCHLOROQUINE 200MG 60 TABS (IE) | 18 |
SEGRE FOLDED P3 (NON USARE) | 600 |
BD MAX 6 C PCR MICROFLUI | 26 |
DIvisa Casacca e Pantalone (NON USARE) | 15.300 |
REAL TIME PCR KIT | 14 |
XPRSARS-COV2-10 | 100 |
xprsars-cov2-10 | 25 |
KIT BDMAX SARS-COV-2 REA | 14 |
ZITROMAX | 7 |
CUFFIE (NON USARE) | 6.000 |
KIT XPRESS SARS-COV-2, 10 TEST | 115 |
TAMPONI ANTIGENICI | 55.500 |
Allplex.tm SAES-CoV-2 aSSAY 100t | 68 |
COPRICAPO (non usare) | 1.840 |
SARS-COV-2 ASSAY 1x20 COVID-19 | 140 |
VITA PCR ISTRUMENT | 1 |
PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE | 16.000 |
CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTI CON 2 RACCORDI 20 MT | 2 |
CIRCUITO AD INTERNO LISCIO 1,6 M TUBO DA 1 M RACCORDI CONDENSA PALLONE DA 2 L | 1 |
CIRCUITO PER ANESTESIA SILVER KNIGHT 1,6 M | 5 |
POMPE SIRINGA | 8 |
MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER | 7 |
SIRINGHE SOMM. 5 ML LUERLOCK-PENTAFERTE | 4.800 |
VENT-CPAP Ventilatore | 17 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Camici | 63.305 |
Catetere multicath 7,5 fr | 100 |
Copricapo | 99.600 |
Copriscarpe | 150.350 |
Farmaci neleprint | 108 |
Guanti protettivi | 495.501 |
Guanti Sterili | 900 |
Laringoscopio led F.O. | 10 |
Mascherine Bianche | 6.800 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 747.300 |
Mascherine FFP2 (NON USARE) | 25.721 |
Mascherine FFP3 | 31.370 |
Occhiali antigraffio | 1.280 |
Tamponi-contenitori | 106.500 |
Termometro digitale | 12 |
Tubi Artero Venoso | 840 |
Tubi endotracheali | 560 |
Tute | 27.008 |
Gel igienizzante | 3.493 |
Maschere CPAP | 322 |
Set Deflussori di 100 per HP60 | 800 |
Set Deflussori da 100 per HP30 | 800 |
HP60 Pompa Funzionale Volumetrica | 8 |
HP30 Pompa Funzionale Siringa | 8 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 2.050 |
Ecografo | 1 |
Divise | 7.000 |
Caschi per ventilazione | 92 |
Visiere | 8.240 |
Letti | 20 |
Letti T.I. | 6 |
Camici (NON USARE) | 350 |
Reagenti per Tamponi | 61 |
Idrossiclorochina | 26 |
Maschere di Protezione | 270 |
Monitor terapia intensiva | 31 |
Monitor terapia sub intensiva | 40 |
Aspiratore portatile | 14 |
Ventilatore Sub Intensiva | 7 |
Ventilatore Terapia Intensiva | 10 |
Termometro Infrarossi Laser | 50 |
Farmaco Dermodelizema cream-15x2ml | 160 |
DEFLUSSORE PER POMPA VOLUMETRICA | 720 |
POMPA VOLUMETRICA AGILIA | 6 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 425.120 |
Farmaco Macromax | 30 |
Farmaco Plaquenil | 350 |
Cuffie (NON USARE) | 1.400 |
Tute non sterili (NON USARE) | 4.100 |
VARCODES 2/4 MG | 6 |
Monitor computer | 2 |
Stampante | 2 |
Computer desketop | 2 |
Applicativo Software | 2 |
HYDROXYCHLOROQUINE 200MG 60 TABS (IE) | 18 |
SEGRE FOLDED P3 (NON USARE) | 600 |
DIvisa Casacca e Pantalone (NON USARE) | 3.000 |
SARS-COV-2-GENE | 47 |
ZITROMAX | 7 |
CUFFIE (NON USARE) | 3.000 |
TAMPONI ANTIGENICI | 4.025 |
Kit Telemedicina NTTData | 7 |
BIOFIRE RP2. 1 plus | 482 |
CALZARI (non usare) | 2.000 |
Siringhe da 1 ml | 300 |
Aghi 22 gauge | 200 |
Aghi 25 gauge lunghezza 1" | 200 |
Aghi 25 gauge lunghezza 5/8 | 200 |
Siringhe Diluizione 3 ml | 60 |
Aghi 21 gauge | 100 |
Fiale Cloruro di sodio in vetro SALF | 1.000 |
COPRICAPO (non usare) | 200 |
CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTI CON 2 RACCORDI 20 MT | 14 |
CIRCUITO AD INTERNO LISCIO 1,6 M TUBO DA 1 M RACCORDI CONDENSA PALLONE DA 2 L | 2 |
CIRCUITO PER ANESTESIA SILVER KNIGHT 1,6 M | 42 |
CIRCUITO PER RESPIRATORE 1,6 M | 1 |
POMPE SIRINGA | 28 |
MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER | 2 |
SIRINGHE SOMM. 5 ML LUERLOCK-PENTAFERTE | 40.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.000 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 1.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 450 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 550 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 660 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.730 |
Mascherine FFP3 | 150 |
Gel igienizzante | 41 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 410 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.020 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 200 |
Mascherine Comunità | 600 |
Mascherine Montrasio | 1.640 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 7.200 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 8.650 |
Mascherine FFP3 | 600 |
Gel igienizzante | 145 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 1.600 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 3.000 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 3.400 |
Mascherine Montrasio | 2.900 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 50 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 150 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 30 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 500 |
Mascherine Montrasio | 1.080 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.130 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 300 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 40 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 450 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 730 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.410 |
Mascherine FFP3 | 60 |
Gel igienizzante | 22 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 230 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.250 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 760 |
Mascherine Comunità | 300 |
Mascherine Montrasio | 960 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.080 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.630 |
Gel igienizzante | 37 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 240 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 4.250 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 330 |
Mascherine Montrasio | 3.280 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 730 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.650 |
Mascherine FFP3 | 140 |
Gel igienizzante | 41 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 230 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.000 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 300 |
Mascherine Comunità | 900 |
Mascherine Montrasio | 1.720 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 200 |
Mascherine Bianche | 6.140 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 11.220 |
Mascherine FFP2 (NON USARE) | 100 |
Gel igienizzante | 300 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 3.150 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 7.350 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 1.600 |
Mascherine Montrasio | 5.920 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.050 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 8.050 |
Mascherine FFP3 | 980 |
Gel igienizzante | 210 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 2.180 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 5.000 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 1.970 |
Mascherine Comunità | 3.500 |
Mascherine Montrasio | 7.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 910 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.148 |
Gel igienizzante | 21 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 370 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.950 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 200 |
Mascherine Montrasio | 3.400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 960 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.190 |
Gel igienizzante | 26 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 160 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.650 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 1.540 |
Mascherine Montrasio | 2.720 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 360 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.420 |
Mascherine FFP3 | 80 |
Gel igienizzante | 31 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 50 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 370 |
Mascherine Comunità | 1.000 |
Mascherine Montrasio | 2.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 2.600 |
Mascherine Bianche | 66.200 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 133.320 |
Mascherine FFP2 (NON USARE) | 150 |
Mascherine FFP3 | 9.940 |
Gel igienizzante | 3.639 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 40.390 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 63.400 |
Termometro Infrarossi Laser | 4 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 20.710 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 800 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 250 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 30 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 500 |
Mascherine Comunità | 400 |
Mascherine Montrasio | 280 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 642 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 930 |
Gel igienizzante | 6 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 120 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 350 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 150 |
Mascherine Comunità | 300 |
Mascherine Montrasio | 520 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.320 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.930 |
Mascherine FFP3 | 160 |
Gel igienizzante | 54 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 500 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 951 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 280 |
Mascherine Comunità | 800 |
Mascherine Montrasio | 920 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 6.810 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 7.920 |
Mascherine FFP3 | 310 |
Gel igienizzante | 220 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 780 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 4.100 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 2.650 |
Mascherine Comunità | 3.700 |
Mascherine Montrasio | 7.400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 870 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.700 |
Mascherine FFP3 | 100 |
Gel igienizzante | 36 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 410 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.890 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 320 |
Mascherine Comunità | 600 |
Mascherine Montrasio | 1.240 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.560 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 400 |
Gel igienizzante | 1 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 60 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.050 |
Mascherine Comunità | 900 |
Mascherine Montrasio | 1.080 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 2.460 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.350 |
Gel igienizzante | 59 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 330 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 3.500 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 740 |
Mascherine Comunità | 1.400 |
Mascherine Montrasio | 1.160 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 200 |
Mascherine Bianche | 1.730 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 10.100 |
Mascherine FFP3 | 740 |
Gel igienizzante | 275 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 3.030 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 6.801 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 2.750 |
Mascherine Comunità | 4.500 |
Mascherine Montrasio | 12.680 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 150 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 4.420 |
Mascherine FFP3 | 630 |
Gel igienizzante | 152 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 2.280 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 4.800 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 1.420 |
Mascherine Montrasio | 7.400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 2.360 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.600 |
Gel igienizzante | 72 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 1.310 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 2.300 |
Mascherine Comunità | 2.100 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 53.550 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 25.500 |
Gel igienizzante | 5 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 35.000 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.620 |
Termometro Infrarossi Laser | 4 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 8.900 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 400 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 2.200 |
Gel igienizzante | 68 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 20 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 400 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 2.000 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.570 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.180 |
Gel igienizzante | 26 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 80 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.010 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 460 |
Mascherine Montrasio | 1.600 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 830 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 900 |
Mascherine FFP3 | 100 |
Gel igienizzante | 33 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 230 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 500 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 70 |
Mascherine Comunità | 400 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 860 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 560 |
Mascherine FFP3 | 60 |
Gel igienizzante | 16 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 210 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 800 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 100 |
Mascherine Comunità | 300 |
Mascherine Montrasio | 360 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 2.210 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.440 |
Gel igienizzante | 26 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 90 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.000 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 240 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 3.620 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 3.600 |
Mascherine FFP3 | 180 |
Gel igienizzante | 109 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 1.470 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 6.450 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 360 |
Mascherine Comunità | 2.200 |
Mascherine Montrasio | 3.600 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 1.660 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 3.600 |
Gel igienizzante | 200 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 1.690 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 5.750 |
Mascherine Comunità | 3.900 |
Mascherine Montrasio | 7.760 |
TAMPONI ANTIGENICI | 150 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 1.450 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 3.040 |
Mascherine FFP3 | 290 |
Gel igienizzante | 4 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 30 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 1.950 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 1.180 |
Mascherine Montrasio | 4.120 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Mascherine Bianche | 1.480 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 6.350 |
Mascherine FFP3 | 250 |
Gel igienizzante | 79 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 30 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 550 |
Mascherine KN95 / FFP2 | 1.680 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 850 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 850 |
Gel igienizzante | 21 |
Mascherine KN95 (non sanitarie) (NON USARE) | 120 |
Mascherine Chirurgiche (non sanitarie - no CE) (NON USARE) | 2.400 |
Mascherine Montrasio | 2.120 |
Articolo | Quantità |
---|---|
Guanti protettivi | 100 |
Mascherine Bianche | 780 |
Mascherine Chirurgiche (sanitarie) | 1.268 |
